Wahlvorschläge der Gemeinden für die Kommunalwahl am 26.05.2019
Gemeindevertreterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Mahnke | Hannelore | Verwaltungs-fach-angestellte | 1953 | Groß Bengerstorf | Wählergruppe „Bengerstorf“ | |
2. | Ahrens | Thomas | Gastwirt | 1970 | Klein Bengerstorf | Wählergruppe „Bengerstorf“ | |
3. | Anke | Volker | Landw. Betriebswirt | 1964 | Groß Bengerstorf | Wählergruppe „Bengerstorf“ | |
4. | Dauksch | Frank | selbst. Handels-vertreter | 1966 | Wiebendorf | Wählergruppe „Bengerstorf“ | |
5. | Dauksch | Sebastian | selbständig | 1985 | Klein Bengerstorf | Wählergruppe „Bengerstorf“ | |
6. | Emmert | Hermann | Tiefbauer | 1959 | Groß Bengerstorf | Wählergruppe „Bengerstorf“ | |
7. | Gutzke | Swen | Fahrdienstleiter | 1968 | Wiebendorf | Wählergruppe „Bengerstorf“ | |
8. | Heiden | Astrid | Arzthelferin | 1968 | Groß Bengerstorf | Wählergruppe „Bengerstorf“ | |
9. | Klein | Torsten | Bank-kaufmann | 1974 | Wiebendorf | Wählergruppe „Bengerstorf“ | |
10. | Timmermann | Karsten | kauf-männischer Angestellter | 1974 | Klein Bengerstorf | Wählergruppe „Bengerstorf“ | |
11. | Vick | Sabine | Wirtschafts-kauffrau | 1959 | Klein Bengerstorf | Wählergruppe „Bengerstorf“ | |
Bürgermeisterwahl
Nach § 67 Abs. 4 LKWG M-V hat der Wahlausschuss in der Gemeindewahlausschusssitzung am 25.03.2019 festgestellt, dass für die Wahl des Bürgermeisters kein Wahlvorschlag eingereicht wurde.
Die Wahl des Bürgermeisters wird abgesagt.
Der Bürgermeister wird nach § 40 Abs. 1 Satz 2 bis 5 KV M-V aus der Mitte der Gemeindevertretung gewählt.
Nach § 60 Abs. 2 LKWG M-V werden bei der Wahl der Gemeindevertretung 9 Sitze vergeben.
Gemeindevertreterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1. | Pfohl | Toralf | Landwirt | 1967 | Besitz | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
2. | Piepke | Kristoph-Felix | Angestellter | 1996 | Blücher | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
3. | Mundt | Eckhard | Berufskraft-fahrer | 1962 | Besitz | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
Wählergruppe „Bürgernähe“ |
1. | Bechump | Sylke | Angestellte | 1972 | Besitz | Wählergruppe „Bürgernähe“ | |
2. | Fehrmann | Marco | selbst. Straßenbauer | 1987 | Besitz | Wählergruppe „Bürgernähe“ | |
3. | Feldmeth | Torsten | Schlosser | 1975 | Blücher | Wählergruppe „Bürgernähe“ | |
4. | Karberg-Nielsen | Maria | Rentnerin | 1951 | Besitz | Wählergruppe „Bürgernähe“ | |
5. | Kubat | Ulrike | Verwaltungs-fachangestellte | 1986 | Besitz | Wählergruppe „Bürgernähe“ | |
6. | Porath | Holger | Tischler | 1959 | Blücher | Wählergruppe „Bürgernähe“ | |
7. | Pröhl | Wilfried | BMSR-Techniker | 1968 | Besitz | Wählergruppe „Bürgernähe“ | |
8. | Wienecke | Michael | Gebiets-verkaufsleiter | 1979 | Besitz | Wählergruppe „Bürgernähe“ | |
Bürgermeisterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Bechump | Sylke | Angestellte | 1972 | Besitz | Wählergruppe „Bürgernähe“ | |
Gemeindevertreterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Dicomy | Ramona | Erzieherin | 1967 | Brahlstorf | Wählergruppe „Brahlstorf und Düssin“ | BuD |
2. | Kührmann | Mathias | Teamleiter | 1984 | Brahlstorf | Wählergruppe „Brahlstorf und Düssin“ | BuD |
3. | Laudan | Norman | Geschäfts-führer | 1973 | Düssin | Wählergruppe „Brahlstorf und Düssin“ | BuD |
4. | Lüdemann | Lars | Betriebswirt | 1982 | Brahlstorf | Wählergruppe „Brahlstorf und Düssin“ | BuD |
5. | Neumann | Guido | Tischler | 1975 | Brahlstorf | Wählergruppe „Brahlstorf und Düssin“ | BuD |
6. | Schlie | Cyndia | Beiköchin | 1974 | Düssin | Wählergruppe „Brahlstorf und Düssin“ | BuD |
7. | Schulzke | Ralf | Betriebswirt | 1975 | Brahlstorf | Wählergruppe „Brahlstorf und Düssin“ | BuD |
8. | Herzog | Sven | Landschafts-architekt | 1968 | Brahlstorf | Wählergruppe „Brahlstorf und Düssin“ | BuD |
Bürgermeisterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Herzog | Sven | Landschafts-architekt | 1968 | Brahlstorf | Wählergruppe „Brahlstorf und Düssin“ | B |
Gemeindevertreterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
Wählergruppe „Förderverein Dammereezer Park e.V.“ |
1. | Bloch | Gabriela | Post-zustellerin | 1962 | Dammereez | Wählergruppe „Förderverein Dammereezer Park e.V.“ | |
2. | Graepel | Tina | Bürokauffrau | 1979 | Dammereez | Wählergruppe „Förderverein Dammereezer Park e.V.“ | |
Wählergruppe „Freiwillige Feuerwehr Dersenow/Dammereez“ |
1. | Fredricksdotter | Falk | Handels-kaufmann | 1984 | Dammereez | Wählergruppe „Freiwillige Feuerwehr Dersenow/Dammereez“ | |
2. | Kappler | Andreas | Bauleiter | 1987 | Dammereez | Wählergruppe „Freiwillige Feuerwehr Dersenow/Dammereez“ | |
3. | Schneider | Ronny | Lagerleiter | 1984 | Dammereez | Wählergruppe „Freiwillige Feuerwehr Dersenow/Dammereez“ | |
4. | Wramp | Robin | Garten-landschafts-bauer | 1986 | Dammereez | Wählergruppe „Freiwillige Feuerwehr Dersenow/Dammereez“ | |
Wählergruppe „Landfrauenverein Dersenow“ (Landfrauen) |
1. | Lampe | Martina | Erzieherin | 1968 | Dersenow | Wählergruppe „Landfrauenverein Dersenow“ | Land-frauen |
2. | Brümmer | Heidrun | Geschäfts-führerin | 1962 | Dersenow | Wählergruppe „Landfrauenverein Dersenow“ | Land-frauen |
3. | Riedschel | Bianca | Industrie-kauffrau | 1971 | Dersenow | Wählergruppe „Landfrauenverein Dersenow“ | Land-frauen |
4. | Marbs | Karola | kfm. Angestellte | 1974 | Dersenow | Wählergruppe „Landfrauenverein Dersenow“ | Land-frauen |
5. | Kliem | Sandra | Arzthelferin | 1971 | Dersenow | Wählergruppe „Landfrauenverein Dersenow“ | Land-frauen |
6. | Abel | Gunnar | Landwirt | 1974 | Dersenow | Wählergruppe „Landfrauenverein Dersenow“ | Land-frauen |
7. | Kühne | Matthias | MST | 1968 | Dersenow | Wählergruppe „Landfrauenverein Dersenow“ | Land-frauen |
8. | Kühne | Martin | ADM | 1988 | Dersenow | Wählergruppe „Landfrauenverein Dersenow“ | Land-frauen |
Bürgermeisterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Abel | Gunnar | Landwirt | 1974 | Dersenow | Einzelbewerber „Abel“ |
Gemeindevertreterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
„Wählergruppe Gresse“ |
1. | Schröder | Bernd | Kunststoff-verarbeiter | 1966 | Gresse | „Wählergruppe Gresse“ | |
2. | Prill | Sigurd | Architekt | 1954 | Gresse | „Wählergruppe Gresse“ | |
3. | Diers | Axel | Personen-schützer | 1979 | Gresse | „Wählergruppe Gresse“ | |
4. | Lehmann | Grit | Bau-zeichnerin | 1979 | Gresse | „Wählergruppe Gresse“ | |
5. | Mitter | Thomas | Fachlagerist | 1980 | Gresse | „Wählergruppe Gresse“ | |
6. | Schulz | Sigrid | Rentnerin | 1954 | Gresse | „Wählergruppe Gresse“ | |
7. | Kudling | Anke | Marktleiterin | 1967 | Gresse | „Wählergruppe Gresse“ | |
8. | Krüger | Daniela | Technikerin Elektro-technik | 1990 | Gresse | „Wählergruppe Gresse“ | |
9. | Emmert | Karina | selbständig | 1981 | Gresse | „Wählergruppe Gresse“ | |
10. | Sicha | Martina | Erzieherin | 1965 | Gresse | „Wählergruppe Gresse“ | |
Einzelbewerber „Peters“ |
1. | Peters | Wilfried | Elektro-technik-Meister | 1958 | Gresse | Einzelbewerber „Peters“ | |
Bürgermeisterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Prill | Sigurd | Architekt | 1954 | Gresse | „Wählergruppe Gresse“ | |
Gemeindevertreterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Lichtner | Christa | Dipl.-Ing. (FH) f. Hochbau | 1960 | Greven | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
2. | Kreft | Fredo | Polizist | 1962 | Greven | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
3. | Schwarz | Reinhard | Elektro-meister | 1953 | Lüttenmark | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
4. | Behncke | Wilfried | Agrar-ingenieur | 1957 | Greven | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
5. | Schlutt | Hubert | Fuhrparkleiter Technik | 1955 | Greven | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
6. | Steffen | Frank | Koch | 1965 | Lüttenmark | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
7. | Koschek | Jörg | Fein-mechaniker-meister | 1966 | Greven | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
8. | Reppe | Benjamin | Angestellter | 1989 | Lüttenmark | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
9. | Dommel | Rainer | Bauingenieur | 1969 | Granzin | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
10. | Reiter | Andy | Dispositions-leiter | 1985 | Greven | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
11. | Hempel | Thomas | Chemikant | 1988 | Greven | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
12. | Groth | Mewes | Berufsjäger | 1977 | Greven | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
Bürgermeisterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Elgeti | Harald | Rentner | 1950 | Greven | Einzelbewerber „Elgeti“ | |
2. | Lichtner | Christa | Dipl.-Ing. (FH) f. Hochbau | 1960 | Greven | Einzelbewerberin „Lichtner“ | |
Gemeindevertreterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
1. | Sevecke | Heike | Praxis-managerin | 1968 | Neu Gülze | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit“ (D-S G) |
1. | Ahlers | Frank | Rentner | 1959 | Neu Gülze | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
2. | Eggers | Jan-Hendrik | Landwirt | 1988 | Neu Gülze | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
3. | Hüttmann | John | Projektleiter IT | 1982 | Neu Gülze | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
4. | Jordt | Alexander | Friedhofswart | 1978 | Neu Gülze | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
5. | Jordt | Manfred | Rentner | 1950 | Neu Gülze | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
6. | Schlie | Thomas | Bankkaufmann | 1974 | Zahrensdorf | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
7. | Hoffmann | Martin | Betriebsleiter | 1980 | Zahrensdorf | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
8. | Kiehn | Juliane | Bankbetriebs-wirtin | 1988 | Neu Gülze | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
9. | Basedow | Holger | Schlosser | 1967 | Neu Gülze | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
10. | Küther | Michael | Berufsfeuer-wehrmann | 1981 | Neu Gülze | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
11. | Mahler | Martin | Konstrukteur-Maschinenbau | 1980 | Neu Gülze | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
Einzelbewerber „H.-J. Michalska“ |
1. | Michalska | Hans-Jürgen | Landwirt-schafts-meister | 1980 | Neu Gülze | Einzelbewerber „H.-J. Michalska“ | |
Einzelbewerber „M. Michalska“ |
1. | Michalska | Mario | selbständig Metallbau | 1975 | Neu Gülze | Einzelbewerber „M. Michalska“ | |
Bürgermeisterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Ahlers | Frank | Rentner | 1959 | Neu Gülze | Wählergruppe „Demokratie-Soziale Gerechtigkeit | D-S G |
Gemeindevertreterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
DIE LINKE |
1. | Schlemmer | Heiko | Angestellter | 1965 | Nostorf | DIE LINKE | DIE LINKE |
2. | Polkoschek | Sabine | Kranken-schwester | 1964 | Nostorf | DIE LINKE | DIE LINKE |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
1. | Hütten-Dix | Heike | Leitende Angestellte | 1964 | Nostorf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE |
Wählergruppe „Wählergemeinschaft der Gemeinde Nostorf“ |
1 | Sewing | Patrick | selbständig | 1974 | Bickhusen | Wählergruppe „Wählergemeinschaft der Gemeinde Nostorf“ | WG Nostorf |
2. | Rogosch | Marian | Bankkaufmann | 1975 | Rensdorf | Wählergruppe „Wählergemeinschaft der Gemeinde Nostorf“ | WG Nostorf |
3. | Lamer | Constanze | Physio-therapeutin | 1963 | Nostorf | Wählergruppe „Wählergemeinschaft der Gemeinde Nostorf“ | WG Nostorf |
4. | Spiewok | Dirk | Handw.Meister/Betriebswirt | 1967 | Nostorf | Wählergruppe „Wählergemeinschaft der Gemeinde Nostorf“ | WG Nostorf |
5. | Harder | David | CAD/CAM-Programmierer | 1984 | Rensdorf | Wählergruppe „Wählergemeinschaft der Gemeinde Nostorf“ | WG Nostorf |
6. | Neumann | René | Betriebswirt | 1971 | Rensdorf | Wählergruppe „Wählergemeinschaft der Gemeinde Nostorf“ | WG Nostorf |
7. | Krüger | Anke | Techn. Zeichnerin | 1965 | Nostorf | Wählergruppe „Wählergemeinschaft der Gemeinde Nostorf“ | WG Nostorf |
8. | Becker | Ralf | Prüfing. | 1973 | Rensdorf | Wählergruppe „Wählergemeinschaft der Gemeinde Nostorf“ | WG Nostorf |
9. | Lüneburg | Claudia | Verkäuferin | 1971 | Nostorf | Wählergruppe „Wählergemeinschaft der Gemeinde Nostorf“ | WG Nostorf |
10. | Wiebeck | Katja | Verwaltungs-fachwirtin | 1980 | Nostorf | Wählergruppe „Wählergemeinschaft der Gemeinde Nostorf“ | WG Nostorf |
Einzelbewerber „Krüger“ |
1. | Krüger | Christoph | Gabelstapler-monteur | 1986 | Rensdorf | | |
Bürgermeisterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Schlemmer | Heiko | Angestellter | 1965 | Nostorf | DIE LINKE | DIE LINKE |
Gemeindevertreterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ |
1. | Baltschus-Robnitzki | Jana | Floristin | 1972 | Schwanheide | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
2. | Meinck | Annika | Daten-erfasserin | 1988 | Zweedorf | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
3. | Machliner | Sebastian | Rettungs-sanitäter | 1989 | Zweedorf | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
4. | Philipp | Babette | Automobil-mechanikerin | 1976 | Schwanheide | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
5. | Podszus | Dietmar | Triebfahrzeug-führer | 1956 | Schwanheide | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
6. | Rost | Gabriele | Kranken-schwester | 1962 | Schwanheide | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
7. | Zinter | Olaf | staatl. gepr. Erzieher | 1969 | Zweedorf | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
8. | Behrendt | Jan | Zimmerer | 1989 | Zweedorf | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
9. | Braun | Mathias | Fliesenleger | 1988 | Zweedorf | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
10. | Karstan | Sabine | Architektin | 1968 | Zweedorf | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
11. | Lehmann | Uwe | Dipl.-Ing. | 1979 | Zweedorf | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
12. | Raap | Patrick | Dipl.-Ing. | 1967 | Zweedorf | Wählergruppe „Freie Wählergruppe für Schwanheide/Zweedorf“ | FWSZ |
Wählergruppe „Wählergemeinschaft Ortsteil Schwanheide“ |
1. | Asbahr | Anke | Hausfrau | 1956 | Schwanheide | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Ortsteil Schwanheide“ | WOTS |
2. | Ulrich | Andreas | Beamter | 1963 | Zweedorf | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Ortsteil Schwanheide“ | WOTS |
3. | Altenburg | Gerd | Rettungs-assistent | 1956 | Schwanheide | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Ortsteil Schwanheide“ | WOTS |
„Wählergruppe Das geht uns alle an“ |
1. | Sachs | Christin | Angestellte | 1981 | Schwanheide | „Wählergruppe Das geht uns alle an“ | |
2. | Kannis | Sven | Key Account Manager | 1976 | Schwanheide | „Wählergruppe Das geht uns alle an“ | |
3. | Hadel | Hans Georg | Standortleiter | 1971 | Schwanheide | „Wählergruppe Das geht uns alle an“ | |
Bürgermeisterwahl
Nach § 67 Abs. 4 LKWG M-V hat der Wahlausschuss in der Gemeindewahlausschusssitzung am 25.03.2019 festgestellt, dass für die Wahl des Bürgermeisters kein Wahlvorschlag eingereicht wurde.
Die Wahl des Bürgermeisters wird abgesagt.
Der Bürgermeister wird nach § 40 Abs. 1 Satz 2 bis 5 KV M-V aus der Mitte der Gemeindevertretung gewählt.
Nach § 60 Abs. 2 LKWG M-V werden bei der Wahl der Gemeindevertretung 9 Sitze vergeben.
Gemeindevertreterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Scheibner | Dieter | Elektro-meister | 1961 | Vorderhagen | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
2. | Guhl | Peter | Landwirt | 1965 | Vorderhagen | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
3. | Schön | Torsten | Disponent | 1968 | Bandekow | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
4. | Reiher-Krause | Birgit | Bürokauffrau | 1974 | Gülze | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
5. | Thoms | Mandy | Angestellte | 1978 | Groß Timkenberg | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
6. | Martens | Jennifer | Auszu-bildende | 1997 | Gülze | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
7. | Piper | Michael | Landwirt | 1971 | Bandekow | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
8. | Gabel | Fabian | Industrie-meister | 1983 | Vorderhagen | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
9. | Seemann | David | Mechaniker | 1980 | Gülze | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
10. | Mahnke | Christoph | Industrie-meister | 1983 | Schleusenow | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
11. | Niebuhr | Beate | Küchenhilfe | 1970 | Vorderhagen | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
12. | Flaegel | Martina | Landwirtin | 1982 | Grabenau | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
13. | Großmann | Christoph | Produktions-leiter | 1981 | Bandekow | „Wählergruppe Bürger für Teldau“ | BfT |
Bürgermeisterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Voß | Angelika | Angestellte | 1957 | Vorderhagen | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
Gemeindevertreterwahl
| Name | Vorname | Beruf/ Tätigkeit | Geb.-jahr | Ortsteil | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelbewerber/in | Kurz-bezeich-nung |
1. | Ahrens | Matthias | Koch | 1973 | Tessin b. Boizenburg | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld“ | |
2. | Bratherig | Jens | Elektro-monteur | 1969 | Tessin b. Boizenburg | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld“ | |
3. | Fechner | Jürgen | Fahrdienst-leiter | 1962 | Kuhlenfeld | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld“ | |
4. | Grambow | Christian | Grummi-Kunststoff-bearbeiter | 1986 | Tessin b. Boizenburg | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld“ | |
5. | Jammer | Jeniver | Steuerfach-angestellte | 1987 | Tessin b. Boizenburg | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld“ | |
6. | Kretschmer | Ralf | Technischer Leiter | 1967 | Kuhlenfeld | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld“ | |
7. | Kunzig | Franziska | Steuerfach-angestellte | 1988 | Kuhlenfeld | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld“ | |
8. | Lorenz | Gunnar | Geschäfts-führer | 1969 | Tessin b. Boizenburg | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld“ | |
9. | Mahncke | Christian | Tiefbauer | 1969 | Tessin b. Boizenburg | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld“ | |
10. | Schwarz | Stephan | Hydraulik-schlosser | 1983 | Kuhlenfeld | Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld“ | |
Bürgermeisterwahl
Nach § 67 Abs. 4 LKWG M-V hat der Wahlausschuss in der Gemeindewahlausschusssitzung am 25.03.2019 festgestellt, dass für die Wahl des Bürgermeisters kein Wahlvorschlag eingereicht wurde.
Die Wahl des Bürgermeisters wird abgesagt.
Der Bürgermeister wird nach § 40 Abs. 1 Satz 2 bis 5 KV M-V aus der Mitte der Gemeindevertretung gewählt.
Nach § 60 Abs. 2 LKWG M-V werden bei der Wahl der Gemeindevertretung 7 Sitze vergeben.
Vordrucke für Wahlvorschläge
Sie können in dieser Rubrik ausgewählte Formulare ausfüllen und ausdrucken.
Ein elektronischer Versand per E-Mail ist nicht möglich.
Gemeindevertretungswahlen
Vordrucke für Parteien oder Wählergruppen:
LKWO M-V - Formblatt 4.1.1 Gemeindevertretung oder Kreistag - Wahlvorschlag Partei / Wählergruppe
LKWO M-V - Formblatt 4.1.2 Gemeindevertretung oder Kreistag - Niederschrift Partei / Wählergruppe
LKWO M-V - Formblatt 4.1.3 Gemeindevertretung oder Kreistag - Zustimmung Partei / Wählergruppe
Vordrucke für Einzelbewerber:
LKWO M-V - Formblatt 4.2 Gemeindevertretung oder Kreistag Wahlvorschlag Einzelbewerbung
Zusätzlicher Vordruck für EU-Bürger:
LKWO M-V - Formblatt 6 Unionsbürger - Versicherung an Eides statt
Bürgermeisterwahlen:
Vordrucke für Parteien oder Wählergruppen:
LKWO M-V - Formblatt 5.1.1 Bürgermeister- oder Landratswahlen - Wahlvorschlag Partei / Wählergruppe
LKWO M-V - Formblatt 5.1.2 Bürgermeister- oder Landratswahlen - Niederschrift Partei / Wählergruppe
LKWO M-V - Formblatt 5.1.3 Bürgermeister- oder Landratswahlen - Zustimmung Partei / Wählergruppe
Vordrucke für Einzelbewerber:
LKWO M-V - Formblatt 5.2 Bürgermeister- oder Landratswahlen - Wahlvorschlag Einzelbewerbung
Zusätzlicher Vordruck für EU-Bürger:
LKWO M-V - Formblatt 6 Unionsbürger - Versicherung an Eides statt
Alle Wahlvorschläge sind spätestens am 12.03.2019, bis 16.00 Uhr schriftlich beim Gemeindewahlleiter im Amt Boizenburg-Land, Fritz-Reuter-Straße 3, 19258 Boizenburg/Elbe
einzureichen. Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, dass Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben werden können.
Hinweis zur Bürgermeisterwahl:
Neben den Wahlvorschlägen mit den diversen Anlagen und Erklärungen ist auch die Vorlage eines „Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde“ erforderlich. Die Bearbeitungszeit für ein Führungszeugnis beträgt etwa 14 Tage. Wer also als ehrenamtliche Bürgermeisterin oder ehrenamtlicher Bürgermeister kandidieren möchte, muss bald bei der Meldebehörde des Amtes Boizenburg-Land ein Führungszeugnis beantragen, und zwar in der Form, dass es der Gemeindewahlbehörde zugeschickt wird.
Allgemeine Informationen
Am 26. Mai 2019 finden die nächsten Kommunalwahlen (Kreistagswahl, Gemeindevertreterwahl und die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeister/innen) statt.
Eine evtl. Stichwahl für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeister/innen findet am 16. Juni 2019 statt.
Kreistagswahl
An der Kreistagswahl dürfen alle Deutschen und Unionsbürger teilnehmen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens 37 Tagen im Wahlgebiet (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Wahlberechtigte im Alter zwischen 16 und 18 Jahren dürfen zwar an der Kreistagswahl teilnehmen, sind jedoch noch nicht wählbar. Wählbar sind alle Wahlberechtigten die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz seit 3 Monaten im Wahlgebiet haben.
Die Wahlberechtigten haben bei der Kreistagswahl drei Stimmen, die sie einer Person geben oder auf zwei oder drei Personen eines Wahlvorschlages oder unterschiedlicher Wahlvorschläge verteilen können.
Gemeindevertreterwahl
An der Gemeindevertreterwahl dürfen alle Deutschen und Unionsbürger teilnehmen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens 37 Tagen im Wahlgebiet (Gemeinde) wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
